<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comercio Electrónico para Pymes y Emprendedores &#124; FACTORIAGRIS desde 1999 &#187; USABILIDAD</title>
	<atom:link href="http://factoriagris.com/tag/usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://factoriagris.com</link>
	<description>Asesoramiento y consultoria a emprendedores y pymes en SEO, SEM Social Media y Comercio Electronico.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tabla resumen de atajos de teclado para windows XP</title>
		<link>http://factoriagris.com/tabla-resumen-de-atajos-de-teclado-para-windows-xp/</link>
		<comments>http://factoriagris.com/tabla-resumen-de-atajos-de-teclado-para-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgbn</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICAS]]></category>
		<category><![CDATA[FORMACION]]></category>
		<category><![CDATA[USABILIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoriagris.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Leo via: Escritorio Tecnologico un excelente tutorial de atajos para Windows. Las combinaciones mÃ¡s conocidas como CTRL+C y CTRL+V (que copian y pegan respectivamente un contenido al y desde el portapapeles) son muy utilizadas por la mayorÃ­a de la gente asÃ­ como el ALT+TAB para moverse entre las ventanas abiertas. El uso de las combinaciones [...]


<b>Post relacionados:</b><ol><li><a href='http://factoriagris.com/atajos-de-teclado/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Atajos de teclado'>Atajos de teclado</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/ubuntu-linux-vence-a-windows-vista-para-la-pyme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: UBUNTU (Linux) vence a Windows VISTA para la pyme'>UBUNTU (Linux) vence a Windows VISTA para la pyme</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/lista-de-programas-compatibles-con-windows-vista/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lista de programas compatibles con Windows Vista'>Lista de programas compatibles con Windows Vista</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/como-usar-gmail-para-leer-y-escribir-desde-cualquiera-de-tus-cuentas-de-correo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Como usar gmail para leer y escribir desde cualquiera de tus cuentas de correo'>Como usar gmail para leer y escribir desde cualquiera de tus cuentas de correo</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/trucos-y-formacion-de-ebusiness-para-pymes-en-tiempo-real-en-tu-escritorio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trucos y formaciÃ³n de ebusiness para pymes en tiempo real en tu escritorio.'>Trucos y formaciÃ³n de ebusiness para pymes en tiempo real en tu escritorio.</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factoriagris.com/tabla-resumen-de-atajos-de-teclado-para-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu pyme necesita un blog, cosas a tener en cuenta antes de decidirte.</title>
		<link>http://factoriagris.com/tu-pyme-necesita-un-blog-cosas-a-tener-en-cuenta-antes-de-decidirte/</link>
		<comments>http://factoriagris.com/tu-pyme-necesita-un-blog-cosas-a-tener-en-cuenta-antes-de-decidirte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 07:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgbn</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[PASTILLAS DE CONOCIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICAS]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO ELECTRONICO]]></category>
		<category><![CDATA[FORMACION]]></category>
		<category><![CDATA[USABILIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoriagris.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Â  Las herramientas de mantenimiento de weblogs se clasifican, principalmente, en dos tipos: aquellas que ofrecen una soluciÃ³n completa de alojamiento, gratuita (como Freewebs, Blogger, wordpress.com y LiveJournal), y aquellas soluciones consistentes en software instalado en un servidor (alquilado en un ISP externo, o gestionado por la propia empresa con lo que ello supone: administrador [...]


<b>Post relacionados:</b><ol><li><a href='http://factoriagris.com/tu-pyme-necesita-un-blog-y-no-tardes-mucho/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tu pyme necesita un blog, y no tardes mucho!!'>Tu pyme necesita un blog, y no tardes mucho!!</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/pyme-ten-en-cuenta-que-para-posicionar-tu-web-en-la-red/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pyme, ten en cuenta que para posicionar tu web en la red'>Pyme, ten en cuenta que para posicionar tu web en la red</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/tu-pyme-necesita-un-crm-aunque-seas-un-autonomo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tu pyme necesita un CRM aunque seas un autonomo'>Tu pyme necesita un CRM aunque seas un autonomo</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/mi-agencia-de-viajes-necesita-atender-a-los-clientes-personalmente/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mi agencia de viajes necesita atender a los clientes personalmente'>Mi agencia de viajes necesita atender a los clientes personalmente</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/necesitas-un-blog-corporativo-para-tu-empresa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Necesitas un blog corporativo para tu empresa'>Necesitas un blog corporativo para tu empresa</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factoriagris.com/tu-pyme-necesita-un-blog-cosas-a-tener-en-cuenta-antes-de-decidirte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>clicktale, estudiando que es lo que hace un visitante en tu web</title>
		<link>http://factoriagris.com/clicktale-estudiando-que-es-lo-que-hace-un-visitante-en-tu-web/</link>
		<comments>http://factoriagris.com/clicktale-estudiando-que-es-lo-que-hace-un-visitante-en-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 15:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgbn</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING ONLINE]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO ELECTRONICO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRATEGIAS]]></category>
		<category><![CDATA[USABILIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoriagris.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema mas de los llamados web2.0 que ofrece una herramienta muy util para el estudio del comportamiento (behauvior user). Gracias a este sistema, puede saber como ha reaccionado un usuario al llegar a tu web y ver que es lo que ha hecho en funciÃ³n de lo que presumiblemente buscaba. Es mucho mas que [...]


<b>Post relacionados:</b><ol><li><a href='http://factoriagris.com/analizando-comportamiento-usuario-mapas-calor/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Estudiando al usuario con mapas de calor y enlaces'>Estudiando al usuario con mapas de calor y enlaces</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/pymegoogle-haga-en-su-empresa-lo-que-hace-google/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PymeGoogle: Haga en su empresa lo que hace Google'>PymeGoogle: Haga en su empresa lo que hace Google</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/twitter-un-paso-mas-alla-en-el-web20-para-las-pymes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter, un paso mas alla en el web2.0 para las pymes'>Twitter, un paso mas alla en el web2.0 para las pymes</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/publica-y-promociona-tu-hotel-en-las-videoguias-como-trivopcom/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Publica y promociona tu Hotel en las videoguias como trivop.com'>Publica y promociona tu Hotel en las videoguias como trivop.com</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factoriagris.com/clicktale-estudiando-que-es-lo-que-hace-un-visitante-en-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACTORIAGRIS en NETVIBES</title>
		<link>http://factoriagris.com/factoriagris-en-netvibes/</link>
		<comments>http://factoriagris.com/factoriagris-en-netvibes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 15:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgbn</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICAS]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO ELECTRONICO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRATEGIAS]]></category>
		<category><![CDATA[FORMACION]]></category>
		<category><![CDATA[USABILIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoriagris.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[A la espera de crear un universo de Netvibes para las pymes y las posibilidades del uso de las nuevas tecnologÃ­as aplicadas a su actividad habitual, he creado una pestaÃ±a para todo aquel que use Netvibes como pagina de inicio o de control de la informaciÃ³n fundamental para su negocio, pueda aÃ±adirla. Â¿No sabes todavÃ­a [...]


<b>Post relacionados:</b><ol><li><a href='http://factoriagris.com/netvibes-ahorra-tiempo-con-una-utilidad-fundamental-para-tu-actividad-profesional/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NETVIBES: Ahorra tiempo con una utilidad fundamental para tu actividad profesional'>NETVIBES: Ahorra tiempo con una utilidad fundamental para tu actividad profesional</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/sorprendido-por-las-estadisticas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sorprendido por las estadisticas'>Sorprendido por las estadisticas</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/feliz-ano-2007-desde-factoriagris-business-network/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Feliz AÃ±o 2007 desde FACTORIAGRIS BUSINESS NETWORK'>Feliz AÃ±o 2007 desde FACTORIAGRIS BUSINESS NETWORK</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/trucos-y-formacion-de-ebusiness-para-pymes-en-tiempo-real-en-tu-escritorio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trucos y formaciÃ³n de ebusiness para pymes en tiempo real en tu escritorio.'>Trucos y formaciÃ³n de ebusiness para pymes en tiempo real en tu escritorio.</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/tu-pyme-necesita-un-blog-cosas-a-tener-en-cuenta-antes-de-decidirte/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tu pyme necesita un blog, cosas a tener en cuenta antes de decidirte.'>Tu pyme necesita un blog, cosas a tener en cuenta antes de decidirte.</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factoriagris.com/factoriagris-en-netvibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics mejora</title>
		<link>http://factoriagris.com/google-analytics-mejora/</link>
		<comments>http://factoriagris.com/google-analytics-mejora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 12:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgbn</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASE STUDIES]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICAS]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO ELECTRONICO]]></category>
		<category><![CDATA[USABILIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoriagris.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[A todos los clientes les integramos esta herramienta, y o bien se lo enseÃ±amos a manejar y analizar, o se lo analizamos nosotros para a posteriori emitirles recomendaciones, darles pistas, etc.. pensÃ© que no podÃ­a mejorarse pero lo han vuelto a conseguir. Google Analyticsâ„¢, lo integramos dentro del servicio SOFIE ESTADISTICAS que permite tener un [...]


<b>Post relacionados:</b><ol><li><a href='http://factoriagris.com/skype-30-mejora-las-funcionalidades-actualizate/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Skype 3.0 mejora las funcionalidades: Actualizate!!'>Skype 3.0 mejora las funcionalidades: Actualizate!!</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/tu-comercio-o-pyme-en-google-maps/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tu comercio o pyme en Google Maps'>Tu comercio o pyme en Google Maps</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/manual-de-marketing-online-de-google/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Manual de marketing online de Google'>Manual de marketing online de Google</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/86/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Site Maps de serie en nuestros desarrollos web'>Google Site Maps de serie en nuestros desarrollos web</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/aprende-rapido-google-adwords/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aprende rapido Google Adwords'>Aprende rapido Google Adwords</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factoriagris.com/google-analytics-mejora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, un paso mas alla en el web2.0 para las pymes</title>
		<link>http://factoriagris.com/twitter-un-paso-mas-alla-en-el-web20-para-las-pymes/</link>
		<comments>http://factoriagris.com/twitter-un-paso-mas-alla-en-el-web20-para-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgbn</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING ONLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICAS]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO ELECTRONICO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-SEM]]></category>
		<category><![CDATA[USABILIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoriagris.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Mosqueados andabamos en el grupo de FGBN con el asunto del twitter. No terminabamos de ver la utilidad de cara a las pequeÃ±as empresas, si lo veiamos como elemento ocioso o como forma de generar comunidad y mantenerte mas en contacto con tus amigos, conocidos, colegas, etc.. pero lo que era sacarle rentabilidad.. no terminaba [...]


<b>Post relacionados:</b><ol><li><a href='http://factoriagris.com/4-tecnicas-de-social-marketing-web20-para-pymes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 4 tecnicas de Social Marketing (web2.0) para pymes'>4 tecnicas de Social Marketing (web2.0) para pymes</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/web20-aplicado-a-las-pymes-hacia-la-empresa-20/' rel='bookmark' title='Permanent Link: web2.0 aplicado a las pymes, hacia la Empresa 2.0'>web2.0 aplicado a las pymes, hacia la Empresa 2.0</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/trucos-y-formacion-de-ebusiness-para-pymes-en-tiempo-real-en-tu-escritorio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trucos y formaciÃ³n de ebusiness para pymes en tiempo real en tu escritorio.'>Trucos y formaciÃ³n de ebusiness para pymes en tiempo real en tu escritorio.</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/twitter-tutorial-de-aprovechamiento-para-la-empresa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter, tutorial de aprovechamiento para la empresa'>Twitter, tutorial de aprovechamiento para la empresa</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/la-participacion-juvenil-y-el-uso-de-herramientas-web20-redes-sociales/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La participacion juvenil y el uso de herramientas web2.0: Redes Sociales'>La participacion juvenil y el uso de herramientas web2.0: Redes Sociales</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factoriagris.com/twitter-un-paso-mas-alla-en-el-web20-para-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos y formaciÃ³n de ebusiness para pymes en tiempo real en tu escritorio.</title>
		<link>http://factoriagris.com/trucos-y-formacion-de-ebusiness-para-pymes-en-tiempo-real-en-tu-escritorio/</link>
		<comments>http://factoriagris.com/trucos-y-formacion-de-ebusiness-para-pymes-en-tiempo-real-en-tu-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 15:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgbn</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICAS]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO ELECTRONICO]]></category>
		<category><![CDATA[FORMACION]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[SOFIE]]></category>
		<category><![CDATA[USABILIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoriagris.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Hace muchos aÃ±os.. muchos aÃ±os (en terminos de la red, el aÃ±o 1999 es mucho tiempo, existia una tecnologÃ­a llamada canales activos (Active Channels) que por aquel entonces potenciaba Microsoft). La gente de FACTORIAGRIS pensamos que estarÃ­a bien crear un canal de informaciÃ³n que las personas se pudieran descargar para verlo cada maÃ±ana en su [...]


<b>Post relacionados:</b><ol><li><a href='http://factoriagris.com/necesitas-mostrar-tu-trabajo-online-y-compartir-tu-escritorio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Necesitas mostrar tu trabajo online y compartir tu escritorio'>Necesitas mostrar tu trabajo online y compartir tu escritorio</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/netvibes-ahorra-tiempo-con-una-utilidad-fundamental-para-tu-actividad-profesional/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NETVIBES: Ahorra tiempo con una utilidad fundamental para tu actividad profesional'>NETVIBES: Ahorra tiempo con una utilidad fundamental para tu actividad profesional</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/twitter-un-paso-mas-alla-en-el-web20-para-las-pymes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter, un paso mas alla en el web2.0 para las pymes'>Twitter, un paso mas alla en el web2.0 para las pymes</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/web20-aplicado-a-las-pymes-hacia-la-empresa-20/' rel='bookmark' title='Permanent Link: web2.0 aplicado a las pymes, hacia la Empresa 2.0'>web2.0 aplicado a las pymes, hacia la Empresa 2.0</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/webex-o-como-hacer-una-presentacion-o-formacion-de-producto-online/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Como hacer una presentacion remota de un proyecto o formacion de producto online'>Como hacer una presentacion remota de un proyecto o formacion de producto online</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factoriagris.com/trucos-y-formacion-de-ebusiness-para-pymes-en-tiempo-real-en-tu-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiando al usuario con mapas de calor y enlaces</title>
		<link>http://factoriagris.com/analizando-comportamiento-usuario-mapas-calor/</link>
		<comments>http://factoriagris.com/analizando-comportamiento-usuario-mapas-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 13:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgbn</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENTES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNICAS]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO ELECTRONICO]]></category>
		<category><![CDATA[USABILIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoriagris.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[A veces los usuarios suelen sorprendernos con sus comportamientos. DiseÃ±amos un website con la mejor intenciÃ³n y pensando que estÃ¡ perfectamente orientado al usuario, lo que se conoce como usabilidad o usability, y resulta que el usuario nos desconcierta con los usos que hace del site. Para conocer su comportamiento, ahora estÃ¡n surgiendo nuevos sistemas [...]


<b>Post relacionados:</b><ol><li><a href='http://factoriagris.com/clicktale-estudiando-que-es-lo-que-hace-un-visitante-en-tu-web/' rel='bookmark' title='Permanent Link: clicktale, estudiando que es lo que hace un visitante en tu web'>clicktale, estudiando que es lo que hace un visitante en tu web</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/%c2%bfcomo-se-ve-tu-web-en-otros-navegadores/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Â¿Como se ve tu web en otros navegadores?'>Â¿Como se ve tu web en otros navegadores?</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/twitter-un-paso-mas-alla-en-el-web20-para-las-pymes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter, un paso mas alla en el web2.0 para las pymes'>Twitter, un paso mas alla en el web2.0 para las pymes</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/tu-pyme-necesita-un-blog-cosas-a-tener-en-cuenta-antes-de-decidirte/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tu pyme necesita un blog, cosas a tener en cuenta antes de decidirte.'>Tu pyme necesita un blog, cosas a tener en cuenta antes de decidirte.</a></li><li><a href='http://factoriagris.com/sofie-estadisticas-controle-los-resultados-de-su-web-y-sus-campanas-de-publicidad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: SOFIE ESTADISTICAS: Controle los resultados de su web y sus campaÃ±as de publicidad'>SOFIE ESTADISTICAS: Controle los resultados de su web y sus campaÃ±as de publicidad</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factoriagris.com/analizando-comportamiento-usuario-mapas-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviso legal y Terminos de Uso</title>
		<link>http://factoriagris.com/aviso-legal/</link>
		<comments>http://factoriagris.com/aviso-legal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2004 19:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgbn</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOFIE]]></category>
		<category><![CDATA[USABILIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoriagris.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[TERMINOS DE USO Este blog estÃ¡ sujeto a una licencia Creative Commons que sÃ³lo exige la atribuciÃ³n al autor. Esto significa que todos sus contenidos pueden ser usados libremente; cualquiera puede copiarlos, reproducirlos, distribuirlos y modificarlos, la Ãºnica condiciÃ³n que se impone es mantener la atribuciÃ³n original a su autor. Para ello os rogamos que [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factoriagris.com/aviso-legal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

